Audio |
---|
Wireless Speaker(s) | Sí |
Basic |
---|
Tipo de Producto | Barra de Sonido |
Fuente de Corriente | Adaptador de alimentación |
Fabricante | Lenovo Group Limited |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Nombre de Marca | Lenovo |
Ubicación | De Escritorio |
Ubicación | Sobremesa |
Bluetooth | Sí |
USB | Sí |
Altavoz(Altavoces) Inalámbricos | Sí |
USB tipo-C | Sí |
General Information |
---|
Product Type | Barra de Sonido |
Manufacturer Part Number | 11RTZ9C8US |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Name | Barra de Sonido ThinkSmart |
Product Line | ThinkSmart |
Brand Name | Lenovo |
Interfaces/Ports |
---|
USB | Sí |
USB Type-C | Sí |
Network & Communication |
---|
Bluetooth | Sí |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 1.90kg |
Mount Type | Montaje en pared |
Height | 5.6cm |
Width | 80cm |
Depth | 8.9cm |
Power Description |
---|
Power Source | Adaptador de alimentación |
Technical Information |
---|
Features | Plug y Play |
Features | Procesamiento de seńales digitales (DSP) |
Features | Micrófono |
Placement | Sobremesa |
Placement | De Escritorio |
Minimum Frequency Response | 250Hz |
Maximum Frequency Response | 20kHz |