Basic |
---|
Tipo de Producto | Sistema de almacenamiento SAN/NAS |
Memoria Estándar | 2GB |
Formato | Torre |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Cortex A15 |
Niveles de RAID | 0, 1, JBOD |
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
Nombre de Marca | QNAP |
Capacidad de Memoria Flash | 4GB |
Fabricante de Procesador | ARM |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Número Total de Plataformas de Expansión | 2 |
Red (RJ-45) | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Número total de puertos USB | 3 |
Número de discos duros admitidos | 2 |
Número de discos duros instalados | 0 |
Duración de la garantía limitada | 2Año(s) |
Controllers |
---|
RAID Levels | 0, 1, JBOD |
Controller Type | Serie ATA/600 |
RAID Supported | Sí |
General Information |
---|
Product Type | Sistema de almacenamiento SAN/NAS |
Manufacturer Part Number | TS-233-US |
Manufacturer Website Address | http://www.qnap.com |
Manufacturer | QNAP Systems |
Product Model | TS-233 |
Product Name | Sistema de almacenamiento SAN/NAS TS-233 |
Brand Name | QNAP |
I/O Expansions |
---|
Number of Total Expansion Bays | 2 |
"Number of 2.5""/3.5"" Bays" | 2 |
Interfaces/Ports |
---|
Number of Network (RJ-45) Ports | 1 |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 3 |
Number of USB 2.0 Ports | 2 |
Management & Protocols |
---|
Protocols | TLS |
Protocols | WEBDAV |
Protocols | Telnet |
Protocols | SSL |
Protocols | SSH |
Protocols | SNMPv2 |
Protocols | SFTP |
Protocols | TFTP |
Protocols | PPTP |
Protocols | NFS |
Protocols | LDAP |
Protocols | L2TP |
Protocols | iSCSI |
Protocols | AFP |
Protocols | CIFS/SMB |
Protocols | DDNS |
Protocols | DHCP |
Protocols | FTP |
Protocols | FTPS |
Protocols | FXP |
Protocols | HTTP |
Protocols | HTTPS |
Protocols | IPSec |
Protocols | IPv4 |
Protocols | IPv6 |
Memory |
---|
Standard Memory | 2GB |
Network & Communication |
---|
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 503.5g |
Form Factor | Torre |
Height | 188.6mm |
Width | 90.2mm |
Depth | 156.3mm |
Power Description |
---|
Maximum Power Supply Wattage | 65W |
Processor & Chipset |
---|
Processor Speed | 2GHz |
Processor Type | Cortex A15 |
Processor Manufacturer | ARM |
Storage |
---|
Flash Memory Capacity | 4GB |
Number of Hard Drives Supported | 2 |
Number of Hard Drives Installed | 0 |
Number of Solid State Drive Supported | 2 |
Number of Solid State Drive Installed | 0 |