Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria máxima admitida | 128GB |
Memoria Estándar | 16GB |
Sistema Operativo | No |
Chipset | Intel C256 |
Formato | Bastidor |
Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Tipo de controlador | Serie ATA |
Altura del Rack | 1U |
Nombre de Marca | HPE |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Modelo de Procesador | E-2314 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Potencia máxima de alimentación | 500W |
Familia de producto | ProLiant DL20 G10 Plus |
Energy Star | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Chipset Model | C256 |
Controllers | |
Controller Type | Serie ATA |
Display & Graphics | |
Graphics Controller Manufacturer | Matrox |
Graphics Controller Model | G200 |
Graphics Memory Capacity | 16MB |
General Information | |
Product Type | Servidor |
Manufacturer Part Number | P44114-B21 |
Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
Product Name | Servidor ProLiant DL20 G10 Plus |
Product Line | ProLiant |
Product Series | DL20 G10 Plus |
Brand Name | HPE |
Marketing Information | ¿Buscas un compacto y versátil servidor 1U que admita cargas de trabajo en distintos entornos? El fiable servidor HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus ofrece un servidor compacto y versátil con seguridad mejorada a un asequible precio. Implementa un formato portátil de poca profundidad en oficinas pequeñas, remotas o sucursales a modo de plataforma de punto de venta compacta pero potente en entornos del transporte, la hostelería o la venta al por menor o bien como una configuración flexible para entornos con limitaciones de espacio de clientes militares y gubernamentales. Este servidor 1U de 1 socket combina rendimiento, fiabilidad y capacidad de gestión con los procesadores Intel® Xeon® E, proporcionando exclusivas capacidades de clase empresarial a un precio increíble, lo que lo convierte en una plataforma de servidor rack ideal para negocios, empresas o proveedores de servicios en expansión. La extraordinaria flexibilidad de configuración satisface distintas necesidades de negocio, mientras que las diversas Qualified Options se adaptan a las diferentes necesidades. |
I/O Expansions | |
"Number of External 5.25"" Bays" | 1 |
"Number of Internal 2.5"" Bays" | 4 |
Number of Total Expansion Bays | 5 |
Number of Total Expansion Slots | 2 |
Hot Swappable Bays | Sí |
Interfaces/Ports | |
VGA | Sí |
Number of Network (RJ-45) Ports | 2 |
Network (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Total Number of USB Ports | 5 |
Number of VGA Ports | 1 |
Memory | |
Error Checking | ECC |
Maximum Memory Supported | 128GB |
Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
Standard Memory | 16GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 4 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Miscellaneous | |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System | No |
Operating System Supported | Windows Server 2019 Essentials |
Operating System Supported | Windows Server 2019 Standard |
Operating System Supported | Hyper-V |
Operating System Supported | Windows Server 2022 |
Operating System Supported | Windows Server 2022 Datacenter |
Operating System Supported | Windows Server 2022 Essentials |
Operating System Supported | Windows Server 2022 Standard |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.4 |
Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 12 |
Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 |
Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server 15 |
Operating System Supported | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 |
Operating System Supported | Windows Server 2019 |
Operating System Supported | Windows Server 2019 Datacenter |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 9.46kg |
Form Factor | Bastidor |
Rack Height | 1U |
Height | 43.2mm |
Width | 434.6mm |
Depth | 382.2mm |
Power Description | |
Number of Power Supplies Supported | 1 |
Number of Power Supplies Installed | 1 |
Hot Swappable Power Supply | Sí |
Maximum Power Supply Wattage | 500W |
Processor | |
Cache | 8MB |
Processor Speed | 2.80GHz |
Processor Type | Xeon |
Processor Model | E-2314 |
Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Number of Processors Supported | 1 |
Number of Processors Installed | 1 |
Storage | |
Optical Drive Type | No |
Number of Hard Drives | No |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
- Los envíos se realizan a través de Coordinadora como primera opción.
- Si el pago es contraentrega, debe ser realizado obligatoriamente a través de Coordinadora.
- En caso de pago contraentrega, el envío está limitado a la cobertura de Coordinadora.
- La empresa transportista no está autorizada a abrir el paquete debido a las políticas de la empresa, esto se hace para garantizar una entrega segura del producto.
- Si el pago es contraentrega, deberá realizarse antes de recibir el producto.
- Todos nuestros productos cuentan con una garantía de 6 a 12 meses.
- Punto Mayorista TechCol SAS está registrada y avalada por la Cámara de Comercio e Industria.
- Punto Mayorista TechCol SAS tiene una trayectoria de 14 años consecutivos, con una calificación limpia de 4.8/5.0 y más de 10,000 clientes satisfechos.
Reviews
No customer reviews for the moment.