Basic |
---|
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria máxima admitida | 128GB |
Memoria Estándar | 16GB |
Chipset | Intel |
Formato | Minitorre |
Velocidad de Procesador | 2.90GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Niveles de RAID | 0, 1, 10 |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
Altura del Rack | 4U |
Nombre de Marca | Dell EMC |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Modelo de Procesador | E-2336 |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Disco Mecánico | 4TB |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Potencia máxima de alimentación | 300W |
Familia de producto | PowerEdge |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Chipset |
---|
Chipset Manufacturer | Intel |
Controllers |
---|
RAID Levels | 0, 1, 10 |
Controller Type | 12Gb/s SAS |
Controller Type | Serie ATA/600 |
RAID Supported | Sí |
Display & Graphics |
---|
Graphics Controller Manufacturer | Matrox |
Graphics Controller Model | G200 |
Graphics Memory Capacity | 16MB |
General Information |
---|
Product Type | Servidor |
Manufacturer Part Number | T150ANH1Y23V1 |
Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
Manufacturer | Dell Technologies |
Product Model | T150 |
Product Name | Servidor PowerEdge T150 |
Product Line | PowerEdge |
Brand Name | Dell EMC |
I/O Expansions |
---|
Number of Total Expansion Bays | 4 |
"Number of 3.5"" Bays" | 4 |
Number of Total Expansion Slots | 4 |
Interfaces/Ports |
---|
VGA | Sí |
Number of Network (RJ-45) Ports | 2 |
Network (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Total Number of USB Ports | 8 |
Number of USB 2.0 Ports | 5 |
Number of USB 3.0 Ports | 2 |
Number of VGA Ports | 1 |
Memory |
---|
Error Checking | ECC |
Maximum Memory Supported | 128GB |
Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
Standard Memory | 16GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 4 |
Memory Clock Speed | 3.20GHz |
Network & Communication |
---|
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System |
---|
Operating System Supported | Hyper-V |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux |
Operating System Supported | Windows Server |
Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server |
Operating System Supported | Servidor Ubuntu |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 11.68kg |
Form Factor | Minitorre |
Rack Height | 4U |
Height | 360mm |
Width | 175mm |
Depth | 453.8mm |
Power Description |
---|
Input Voltage | 230V AC |
Input Voltage | 120V AC |
Power Source | Fuente de alimentación |
Number of Power Supplies Installed | 1 |
Maximum Power Supply Wattage | 300W |
Processor |
---|
Cache | 12MB |
Processor Speed | 2.90GHz |
Processor Type | Xeon |
Processor Model | E-2336 |
Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Number of Processors Supported | 1 |
Number of Processors Installed | 1 |
Storage |
---|
Hard Drive Interface | Serie ATA/600 |
Hard Drive RPM | 7200 |
Number of Hard Drives | 1 |
Total Hard Drive Capacity | 4TB |