Basic |
---|
Tipo de Producto | Actualización de procesador |
Tecnología del Procesador | 14nm |
Velocidad de Reloj | 2.40GHz |
Modelo de Producto | 4214R |
Zócalo del Procesador | Socket P LGA-3647 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Caché L3 | 16.50MB |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Alimentación de diseño térmico | 100W |
Fabricante de Procesador | Intel |
Familia de producto | Xeon Silver |
Generación del procesor | 2da. generación |
Environmental Conditions |
---|
Thermal Specification | 79°C |
General Information |
---|
Product Type | Actualización de procesador |
Manufacturer Part Number | 4XG7A37980 |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | 4214R |
Product Name | Actualización de procesador Xeon Silver Dodeca-core 4214R 2.40 GHz |
Product Line | Xeon Silver |
Brand Name | Lenovo |
Miscellaneous |
---|
Compatibility | Servidor Sr550 de LenovoServidor Sr590Servidor Sr650 |
Physical Characteristics |
---|
Width | 76mm |
Depth | 56.5mm |
Power Description |
---|
Thermal Design Power | 100W |
Technical Information |
---|
Process Technology | 14nm |
Clock Speed | 2.40GHz |
Processor Socket | Socket P LGA-3647 |
L3 Cache | 16.50MB |
Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
64-bit Processing | Sí |
Processor Manufacturer | Intel |
Overclocking Speed | 3.50GHz |
Processor Generation | 2da. generación |