Dell R250 Intel E-2324G 16GB DD 2T 3Y SVR
Servidor Dell EMC PowerEdge R250 Intel Xeon E-2324G 16GB 2TB Sata Rack
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Controladores RAID compatibles | PERC H355 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tamaño de disco duro | 3.5'' |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad | 2000 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 42.8 mm |
Ancho | 482 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
ECC | Si |
Otras características | |
Peso | 12.5 kg |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 450 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Caché del procesador | 12 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Modelo del procesador | E-2336 |
Estados de inactividad | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Velocidad de reloj | 2.9 GHz |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Soporta Backplanes | Si |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Broadcom 5720 |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
No customer reviews for the moment.