Dell R350 Intel Silver E2336 16G 480 SVR
Servidor Dell PowerEdge R350 Xeon Silver E2336 16GB 480GB SSD Rack
Medios de almacenaje | |
---|---|
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Tamaños de SSD admitidos | 3.5" |
Compatibilidad con RAID | Si |
Capacidad del disco de estado sólido | 480 GB |
Número de unidades SSD compatibles | 4 |
Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD size | 3.5" |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x8 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 428 mm |
Ancho | 434 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
ECC | Si |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 600 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 16 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Modelo del procesador | E-2378 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de filamentos de procesador | 16 |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Broadcom 5720 |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
No customer reviews for the moment.