
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Punto de acceso inalámbrico |
Frecuencia de Red | Tribanda |
Formato | Montable en techo |
Velocidad de transmisión inalámbrica | 3.60Gbit/s |
Nombre de Marca | Aruba |
Banda de Frecuencia | 5GHz |
Banda de Frecuencia | 6GHz |
Banda de Frecuencia | 2.40GHz |
Formato de antena | Interno |
Estádar LAN sin Cable | 802.11ax |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 5 |
Tecnología Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
USB | Sí |
Puertos número de red (RJ-45) | 1 |
Familia de producto | 610 |
Interior/Exterior | Interior |
General Information | |
Product Type | Punto de acceso inalámbrico |
Manufacturer Part Number | R7J49A |
Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
Packaged Quantity | 1 |
Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
Product Model | AP-615 |
Product Name | AP-615 Wireless Access Point |
Product Series | 610 |
Brand Name | Aruba |
Interfaces/Ports | |
Ethernet Technology | 2.5 Gigabit Ethernet |
USB | Sí |
Number of Network (RJ-45) Ports | 1 |
USB Standard | USB 2.0 |
Management Port | Sí |
PoE PD Port | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 520g |
Form Factor | Montable en techo |
Height | 39mm |
Width | 160mm |
Depth | 160mm |
Antenna Form Factor | Interno |
Power Description | |
Power Consumption | 5.60W |
Technical Information | |
Network Band | Tribanda |
Wireless Transmission Speed | 3.60Gbit/s |
Frequency Band | 6GHz |
Frequency Band | 5GHz |
Frequency Band | 2.40GHz |
Wireless LAN Standard | 802.11ax |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5 |
Encryption Standard | WPA3 |
Encryption Standard | WPA3-ENT |
Encryption Standard | WPA2 |
Encryption Standard | WPA-ENT |
Encryption Standard | WPA |
Encryption Standard | WPA2-MPSK |
Data Encryption | Sí |
MIMO Technology | Sí |
Beamforming Technology | Sí |
Indoor/Outdoor | Interior |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
No customer reviews for the moment.