Basic |
---|
Tipo de Producto | Punto de acceso inalámbrico |
Frecuencia de Red | Banda dual |
Formato | Montaje en pared |
Formato | Montable en techo |
Velocidad de transmisión inalámbrica | 3.52Gbit/s |
Nombre de Marca | Linksys |
Banda de Frecuencia | 2.40GHz |
Banda de Frecuencia | 5GHz |
Formato de antena | Interno |
Estádar LAN sin Cable | 802.11ax |
Tecnología Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
USB | Sí |
Puertos número de red (RJ-45) | 2 |
Número Total de Antenas | 8 |
Conforme con normas TAA | Sí |
General Information |
---|
Product Type | Punto de acceso inalámbrico |
Manufacturer Part Number | LAPAX3600C |
Manufacturer Website Address | http://www.linksys.com |
Manufacturer | Linksys |
Product Model | LAPAX3600C |
Product Name | Punto de acceso inalámbrico LAPAX3600C |
Brand Name | Linksys |
Interfaces/Ports |
---|
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Ethernet Technology | 2.5 Gigabit Ethernet |
USB | Sí |
Number of Network (RJ-45) Ports | 2 |
PoE PD Port | Sí |
Miscellaneous |
---|
TAA Compliant | Sí |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 811.9g |
Form Factor | Montable en techo |
Form Factor | Montaje en pared |
Height | 34mm |
Width | 205mm |
Depth | 205mm |
Antenna Form Factor | Interno |
Power Description |
---|
Power Consumption | 24W |
Technical Information |
---|
Network Band | Banda dual |
Wireless Transmission Speed | 3.52Gbit/s |
Frequency Band | 5GHz |
Frequency Band | 2.40GHz |
Wireless LAN Standard | 802.11ax |
Encryption Standard | WPA2-ENT |
Encryption Standard | WPA2 |
Encryption Standard | WPA |
Encryption Standard | WPA2-PSK |
Total Number of Antennas | 8 |
Number of Internal Antennas | 8 |
Data Encryption | Sí |
MIMO Technology | Sí |
Beamforming Technology | Sí |