Basic |
---|
Tipo de Producto | Punto de acceso inalámbrico |
Frecuencia de Red | Tribanda |
Formato | Montable en techo |
Velocidad de transmisión inalámbrica | 3.90Gbit/s |
Nombre de Marca | Aruba |
Banda de Frecuencia | 2.40GHz |
Banda de Frecuencia | 5GHz |
Banda de Frecuencia | 6GHz |
Formato de antena | Interno |
Estádar LAN sin Cable | 802.11ax |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 5 |
Tecnología Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
USB | Sí |
Puertos número de red (RJ-45) | 2 |
Familia de producto | 630 |
Puerto PoE (RJ-45) | Sí |
Interior/Exterior | Interior |
General Information |
---|
Product Type | Punto de acceso inalámbrico |
Manufacturer Part Number | R7J27A |
Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
Product Model | AP-635 |
Product Series | 630 |
Brand Name | Aruba |
Interfaces/Ports |
---|
Ethernet Technology | 2.5 Gigabit Ethernet |
USB | Sí |
Number of Network (RJ-45) Ports | 2 |
PoE (RJ-45) Port | Sí |
PoE PD Port | Sí |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 1.30kg |
Form Factor | Montable en techo |
Height | 50mm |
Width | 220mm |
Depth | 220mm |
Antenna Form Factor | Interno |
Technical Information |
---|
Network Band | Tribanda |
Wireless Transmission Speed | 3.90Gbit/s |
Frequency Band | 2.40GHz |
Frequency Band | 5GHz |
Frequency Band | 6GHz |
Wireless LAN Standard | 802.11ax |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5 |
Encryption Standard | WPA |
Encryption Standard | WPA2-MPSK |
Encryption Standard | WPA3 |
Encryption Standard | WPA2 |
Data Encryption | Sí |
MIMO Technology | Sí |
Beamforming Technology | Sí |
Indoor/Outdoor | Interior |