Audio |
---|
Speaker Included | Sí |
Basic |
---|
Aplicación/Uso | Business |
Aplicación/Uso | Educación |
Aplicación/Uso | Aula |
Aplicación/Uso | Reunión |
Tipo de Producto | Proyector DLP |
Relación de Contraste | 22,000:1 |
Tipo de Lámpara | UHP |
Método de Proyección | De Techo |
Método de Proyección | Frontal |
Formato | Montable en techo |
Formato | Montaje en pared |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Resolución nativa | 800 x 600 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 4500lm |
Modo de Gráficos | SVGA |
Relación de aspecto nativo | 4:3 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Consumo de energía | 295W |
Estándar de señal de vídeo | HDTV |
Formato de barrido de salida | 480i |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300") |
Color del producto | Blanco |
General Information |
---|
Product Type | Proyector DLP |
Manufacturer Part Number | PA700S |
Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | PA700S |
Product Name | Proyector DLP PA700S |
Brand Name | ViewSonic |
Image |
---|
Contrast Ratio | 22,000:1 |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Native Resolution | 800 x 600 |
Standard Mode Brightness | 4500lm |
Graphic Mode | SVGA |
Native Aspect Ratio | 4:3 |
Interfaces/Ports |
---|
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Lamp |
---|
Lamp Type | UHP |
Lamp Power | 240W |
Number of Lamps | 1 |
Normal Mode Lamp Life | 4000Hora(s) |
Economy Mode Lamp Life | 12000Hora(s) |
Miscellaneous |
---|
Application/Usage | Reunión |
Application/Usage | Educación |
Application/Usage | Business |
Application/Usage | Aula |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 2.70kg |
Form Factor | Montaje en pared |
Form Factor | Montable en techo |
Height | 115mm |
Width | 309mm |
Depth | 234mm |
Product Color | Blanco |
Power Description |
---|
Operating Power Consumption | 295W |
Projection Lens |
---|
Optical Zoom | 1.1x |
Maximum Focal Length | 24.01mm |
Minimum Focal Length | 21.85mm |
Maximum Diagonal Image Size | 7.62m (300") |
Technical Information |
---|
Projection Method | De Techo |
Projection Method | Frontal |
Vertical Scan Range | 23 Hz - 120 Hz |
Video |
---|
Video Signal Standard | HDTV |
Output Scan Format | 480i |