Basic |
---|
Tipo de Producto | Proyector LCD |
Relación de Contraste | 15,000:1 |
Tipo de Lámpara | UHE |
Método de Proyección | Frontal |
Método de Proyección | De Techo |
Método de Proyección | Parte trasera |
Resolución máx. | 1440 x 900 |
Nombre de Marca | Epson |
Resolución nativa | 1024 x 768 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 3400lm |
Modo de Gráficos | XGA |
Relación de aspecto nativo | 4:3 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Consumo de energía | 345W |
Estándar de señal de vídeo | HDTV |
Familia de producto | PowerLite |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 8.89m (350") |
Color del producto | Blanco |
General Information |
---|
Product Type | Proyector LCD |
Manufacturer Part Number | V11H981020 |
Manufacturer Website Address | http://www.epson.com |
Manufacturer | Epson Corporation |
Product Model | E20 |
Product Name | Proyector LCD PowerLite E20 |
Product Line | PowerLite |
Brand Name | Epson |
Image |
---|
Contrast Ratio | 15,000:1 |
Maximum Resolution | 1440 x 900 |
Native Resolution | 1024 x 768 |
Standard Mode Brightness | 3400lm |
Graphic Mode | XGA |
Native Aspect Ratio | 4:3 |
Interfaces/Ports |
---|
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Lamp |
---|
Lamp Type | UHE |
Lamp Power | 210W |
Number of Lamps | 1 |
Normal Mode Lamp Life | 6000Hora(s) |
Economy Mode Lamp Life | 12000Hora(s) |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 2.70kg |
Height | 86.4mm |
Width | 299.7mm |
Depth | 248.9mm |
Product Color | Blanco |
Power Description |
---|
Operating Power Consumption | 345W |
Projection Lens |
---|
Maximum Focal Length | 16.70mm |
Maximum Diagonal Image Size | 8.89m (350") |
Technical Information |
---|
Projection Method | Parte trasera |
Projection Method | Frontal |
Projection Method | De Techo |
Video |
---|
Video Signal Standard | HDTV |