Basic |
---|
Tipo de Producto | Proyector DLP |
Relación de Contraste | 22,000:1 |
Método de Proyección | De Techo |
Método de Proyección | Frontal |
Resolución máx. | 1920 x 1200 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Resolución nativa | 800 x 600 |
Número de lámparas | 1 |
Modo de luminosidad estándar | 3600lm |
Modo de Gráficos | SVGA |
Relación de aspecto nativo | 4:3 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Consumo de energía | 260W |
Estándar de señal de vídeo | EDTV |
Formato de barrido de salida | 576p |
Tipo 3D | 3D Ready |
Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62m (300") |
General Information |
---|
Product Type | Proyector DLP |
Manufacturer Part Number | PA503S |
Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | PA503S |
Product Name | Proyector DLP PA503S |
Brand Name | ViewSonic |
Marketing Information | El ViewSonic PA503S ofrece un rendimiento visual impresionante en salas de juntas de negocios y salones de tamaño pequeño. Con una luminosidad más alta y una mayor vida de la lámpara, se garantiza que el proyector PA503S reproducirá los detalles más finos en cualquier entorno durante mucho más tiempo. La tecnología SuperColour™ exclusiva de ViewSonic ofrece un rango más amplio de color visualizable, asegurando una precisión de colores de gran realismo tanto en entornos brillantes como oscuros, sin sacrificar la calidad de la imagen. |
Image |
---|
Contrast Ratio | 22,000:1 |
Maximum Resolution | 1920 x 1200 |
Native Resolution | 800 x 600 |
Standard Mode Brightness | 3600lm |
Graphic Mode | SVGA |
Native Aspect Ratio | 4:3 |
Interfaces/Ports |
---|
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Lamp |
---|
Lamp Power | 190W |
Number of Lamps | 1 |
Normal Mode Lamp Life | 4500Hora(s) |
Economy Mode Lamp Life | 15000Hora(s) |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 2.22kg |
Height | 110mm |
Width | 217.9mm |
Depth | 293.9mm |
Power Description |
---|
Operating Power Consumption | 260W |
Projection Lens |
---|
Optical Zoom | 1.1x |
Maximum Diagonal Image Size | 7.62m (300") |
Technical Information |
---|
Projection Method | Frontal |
Projection Method | De Techo |
3D Type | 3D Ready |
Video |
---|
Video Signal Standard | EDTV |
Output Scan Format | 576p |