
Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Business |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Torre |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Fase | Monofásico |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-20R |
Familia de producto | Easy UPS SRV |
Capacidad de Carga (VA) | 2kVA |
Batería remplazable | Sí |
Capacidad de carga (W) | 1.60kW |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Battery Characteristics | Sin mantenimiento, sellada, a prueba de fugas |
Replaceable Battery | Sí |
Typical Battery Recharge Time | 4Hora(s) |
Environmental Conditions | |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3km |
Maximum Storage Elevation | 14.76km |
General Information | |
Product Type | UPS en línea de doble conversión |
Manufacturer Part Number | SRV2KA |
Manufacturer Website Address | http://www.schneider-electric.com |
Manufacturer | Schneider Electric SA |
Product Name | Easy UPS SRV 2kVA Tower UPS |
Product Line | Easy UPS |
Product Series | SRV |
Brand Name | APC by Schneider Electric |
Información General | |
Información de Marketing | APC de Schneider Electric ofrece una nueva categoría de unidades UPS para cubrir las necesidades esenciales de protección de energía de hogares y empresas pequeñas aun en las condiciones energéticas más inestables, con la presentación de Easy UPS de APC. Easy UPS de APC es una unidad UPS versátil creada para manejar condiciones de energía irregulares, a la vez que proporciona la calidad de confianza a millones de profesionales de todo el mundo. |
Interfaces/Ports | |
Serial Port | Sí |
USB (HID Compliant) Port | Sí |
Management | |
Alarm | Batería Baja |
Alarm | Batería Cargada |
Alarm | Sobrecarga |
Miscellaneous | |
Environmentally Friendly | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 17kg |
Form Factor | Torre |
Height | 238mm |
Width | 145mm |
Depth | 400mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 110 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 115 V AC |
Surge Energy Rating | 600J |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 70Hz |
Technical Information | |
Application/Usage | Business |
Phase | Monofásico |
Receptacle Type | NEMA 5-20R |
Receptacle Detail | 4x NEMA 5-20R |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
No customer reviews for the moment.