APC Smart-UPS SRV 3000VA 120V/ tipo torre
APC Smart-UPS SRV 3000VA 120V
Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Material de laboratorio |
Aplicación/Uso | Business |
Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Torre |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Tipo de Conector/Enchufe | Bloque terminal |
Fase | Monofásico |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-20R |
Tipo de Receptáculo | NEMA L5-30R |
Familia de producto | Easy UPS |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 10Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 3kVA |
Capacidad de carga (W) | 2.40kW |
Battery Information | |
Battery Size | 12V |
Battery Capacity | 9000mAh |
Number of Batteries | 6 |
Backup/Run Time (Half Load) | 10Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 4Minuto(s) |
Typical Battery Recharge Time | 4Hora(s) |
General Information | |
Product Type | UPS en línea de doble conversión |
Manufacturer Part Number | SRV3KA |
Manufacturer Website Address | http://www.schneider-electric.com |
Manufacturer | Schneider Electric SA |
Product Name | UPS Online de Conversión Dual Easy UPS |
Product Line | Easy UPS |
Brand Name | APC by Schneider Electric |
Información General | |
Información de Marketing | APC de Schneider Electric ofrece una nueva categoría de unidades UPS para cubrir las necesidades esenciales de protección de energía de hogares y empresas pequeñas aun en las condiciones energéticas más inestables, con la presentación de Easy UPS de APC. Easy UPS de APC es una unidad UPS versátil creada para manejar condiciones de energía irregulares, a la vez que proporciona la calidad de confianza a millones de profesionales de todo el mundo. |
Interfaces/Ports | |
Serial Port | Sí |
USB (HID Compliant) Port | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 26kg |
Form Factor | Torre |
Height | 336mm |
Width | 190mm |
Depth | 425mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 110 V AC |
Output Voltage | 115 V AC |
Surge Energy Rating | 600J |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Output Frequency | 63Hz |
Input Frequency | 70Hz |
Technical Information | |
Application/Usage | Material de laboratorio |
Application/Usage | Business |
Plug/Connector Type | Bloque terminal |
Phase | Monofásico |
Receptacle Type | NEMA 5-20R |
Receptacle Type | NEMA L5-30R |
Transfer Time | 0ns |
Receptacle Detail | 4x NEMA 5-20R |
Receptacle Detail | 1 x NEMA L5-30R |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
No customer reviews for the moment.