Basic |
---|
Vída Útil de la Batería | 5Año(s) |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA L5-20P |
Rango de Voltaje de Entrada | 55 V AC - 150 V AC |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-20R |
Familia de producto | Easy UPS SRV |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 11.73Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4.03Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 2kVA |
Batería remplazable | Sí |
Capacidad de carga (W) | 1.60kW |
Battery Information |
---|
Battery Life | 5Año(s) |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Battery Size | 48V |
Backup/Run Time (Half Load) | 11.73Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 4.03Minuto(s) |
Replaceable Battery | Sí |
Typical Battery Recharge Time | 4Hora(s) |
Display & Graphics |
---|
Display | LCD |
Environmental Conditions |
---|
Thermal Dissipation | 745BTU/h |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3km |
Maximum Storage Elevation | 15km |
Sound Emission (A-Weighted) | 50dB(A) |
General Information |
---|
Product Type | UPS en línea de doble conversión |
Manufacturer Part Number | SRV2KRARK |
Manufacturer Website Address | http://www.schneider-electric.com |
Manufacturer | Schneider Electric SA |
Product Name | UPS en línea de doble conversión Easy UPS |
Product Line | Easy UPS |
Product Series | SRV |
Brand Name | APC by Schneider Electric |
Management |
---|
Alarm | Sobrecarga |
Alarm | Batería Baja |
Alarm | Batería Cargada |
Miscellaneous |
---|
Environmentally Friendly | Sí |
Power Description |
---|
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Surge Energy Rating | 600J |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Input Voltage Range | 55 V AC - 150 V AC |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 70Hz |
Technical Information |
---|
Plug/Connector Type | NEMA L5-20P |
Receptacle Type | NEMA 5-20R |
Receptacle Detail | 4x NEMA 5-20R |