Basic |
---|
Tipo de Producto | Supresor/Protector de Sobretensión |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Valor nominal de sobretensión de energía | 540J |
Número de Receptores | 6 x NEMA 5-15R |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Familia de producto | SurgeArrest Essential |
Largo de cable de alimentación | 91.4cm |
General Information |
---|
Product Type | Supresor/Protector de Sobretensión |
Manufacturer Part Number | PE63 |
Manufacturer Website Address | http://www.schneider-electric.com |
Manufacturer | Schneider Electric SA |
Product Name | Supresor/Protector de Sobretensión SurgeArrest Essential |
Product Line | SurgeArrest Essential |
Brand Name | APC by Schneider Electric |
Marketing Information | Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas. |
Miscellaneous |
---|
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | RoHS |
Mercury Free | Yes |
REACH free of SVHC | Sí |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 358.3g |
Height | 30mm |
Width | 52.1mm |
Depth | 279.9mm |
Power Cord/Cable Length | 91.4cm |
Power Description |
---|
Input Voltage | 120 V AC |
Power Handling | 1.20kVA |
Surge Energy Rating | 540J |
Technical Information |
---|
Receptacles | 6 x NEMA 5-15R |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |