Basic |
---|
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Monitor gaming LCD |
Pixel pitch | 0.16mm |
Tiempo de Respuesta | 5ms GTG (tiempo de respuesta) (rápido) |
Brillo | 300cd/m² |
Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores |
Tamaño Visible | 68.6cm (27") |
Resolución máx. | 3840 x 2160 |
Nombre de Marca | LG |
Modo de Pantalla | 4K UHD |
Número de Pantallas | 1 |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | WLED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Familia de producto | UL500 |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Energy Star | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 27" |
Color del producto | Blanco |
Color del producto | Plata |
General Information |
---|
Product Type | Monitor gaming LCD |
Manufacturer Part Number | 27UL500 |
Manufacturer Website Address | http://www.lg.com |
Manufacturer | LG Electronics |
Product Model | 27UL500 |
Product Name | 27UL500 27" Class 4K UHD Monitor |
Product Series | UL500 |
Brand Name | LG |
Marketing Information | HDR 10 Conoce el Monitor UHD 4K HDR Este monitor es compatible con HDR10 para reproducir detalles en partes brillosas y oscuras de contenidos de alto rango dinámico. |
Interfaces/Ports |
---|
HDMI | Sí |
DisplayPort | Sí |
Number of DisplayPorts | 1 |
Miscellaneous |
---|
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics |
---|
Height | 371mm |
Width | 622.6mm |
Depth | 74.1mm |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 460mm |
Width with Stand | 622.60mm |
Depth with Stand | 209.40mm |
Power Description |
---|
Operating Power Consumption | 41W |
Energy Efficiency Class (till 28th February 2021) | A |
Technical Information |
---|
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.16mm |
Response Time | 5ms GTG (tiempo de respuesta) (rápido) |
Viewable Screen Size | 68.6cm (27") |
Screen Mode | 4K UHD |
Number of Screens | 1 |
Backlight Technology | WLED |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Horizontal Frequency | 30kHz a 135kHz |
Vertical Frequency | 56Hz a 61Hz |
Screen Size Class | 27" |
Video |
---|
Brightness | 300cd/m² |
Color Supported | 1.07 Billones de colores |
Maximum Resolution | 3840 x 2160 |
Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
Tearing Prevention Technology | FreeSync |
Color Gamut | 98% sRGB (CIE 1931) |