Basic |
---|
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Monitor LED |
Tiempo de Respuesta | 5ms |
Brillo | 200cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible | 47cm (18.5") |
Resolución máx. | 1366 x 768 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Modo de Pantalla | HD |
Número de Pantallas | 1 |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
VGA | Sí |
Familia de producto | Value VA |
Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |
Clase de tamaño de pantalla | 19" |
General Information |
---|
Product Type | Monitor LED |
Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | VA1903H |
Product Name | VA1903H Widescreen LED Monitor |
Product Line | Value |
Product Series | VA |
Brand Name | ViewSonic |
Marketing Information | ES |
Interfaces/Ports |
---|
HDMI | Sí |
HDMI Version | 1.4 |
VGA | Sí |
Number of HDMI Inputs | 1 |
Number of VGA Ports | 1 |
Total Number of HDMI Ports | 1 |
Miscellaneous |
---|
Environmentally Friendly | Sí |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 2.99kg |
Height | 271mm |
Width | 438mm |
Depth | 48mm |
Weight with Stand (Approximate) | 2.10kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 75 x 75 |
Height with Stand | 344mm |
Width with Stand | 438mm |
Depth with Stand | 170mm |
Power Description |
---|
Operating Power Consumption | 17W |
Standby Power Consumption | 500mW |
Technical Information |
---|
Aspect Ratio | 16:9 |
Response Time | 5ms |
Features | Modo Eco |
Features | Pantalla de Pivotage Giratorio |
Features | Tecnología de mejoramiento de imagen Super Clear |
Features | Anti Reflejos |
Features | Dureza de superficie 3H |
Viewable Screen Size | 47cm (18.5") |
Screen Mode | HD |
Number of Screens | 1 |
Horizontal Viewing Angle | 90° |
Vertical Viewing Angle | 65° |
Backlight Technology | LED |
Panel Technology | Torsión Nemática (TN) |
Horizontal Frequency | 15kHz a 82kHz |
Vertical Frequency | 50Hz a 75Hz |
Screen Size Class | 19" |
Glass Hardness | 3H |
Video |
---|
Brightness | 200cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1366 x 768 |
Standard Refresh Rate | 60Hz |
Dynamic Contrast Ratio | 50,000,000:1 |
Native Contrast Ratio | 600:1 |