
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto de datos infrarrojo | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 3 |
Puerto USB | Si |
RS-232 | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 1269 mm |
Profundidad del paquete | 152 mm |
Profundidad de pantalla | 46.3 mm |
Peso de pantalla | 13.4 kg |
Ancho de la pantalla | 1121.4 mm |
Altura de pantalla | 643.9 mm |
Peso del paquete | 17.6 kg |
Altura del paquete | 784 mm |
Detalles técnicos | |
Tipo de pantalla | VA |
Índice de niebla | 2% |
Exhibición | |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
Pantalla táctil | No |
Número de pantallas | 1 |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
HDCP | Si |
Saturación de color | 92% |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | VA |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tamaño de pixel | 0.285 x 0.285 mm |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Control de energía | |
Consumo energético | 143 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
Colocación soportada | Interior |
Color del producto | Negro |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Diseño | Pantalla plana de señalización digital |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Desempeño | |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Utilizar con | Universal |
HDCP versión | 2.2 |
Ergonomía | |
Montaje de pared | Si |
montaje VESA | Si |
Características | |
Adecuado para usarse en interiores | Si |
Tipo de montaje | Pared |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
No customer reviews for the moment.