Basic |
---|
Relación de aspecto | 16:9 |
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Tipo de Producto | Monitor LCD |
Pixel pitch | 0.25mm |
Tiempo de Respuesta | 5ms GTG (tiempo de respuesta) (rápido) |
Brillo | 250cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible | 54.6cm (21.5") |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | Dell |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | WLED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
VGA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Energy Star | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 22" |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Ajustes de soporte | Pivote |
Ajustes de soporte | Giratoria |
Ajustes de soporte | Altura |
Built-in Devices |
---|
Built-in Devices | Concentrador USB |
General Information |
---|
Product Type | Monitor LCD |
Manufacturer Part Number | P2222H |
Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
Manufacturer | Dell Technologies |
Product Model | P2222H |
Product Name | Monitor LCD P2222H |
Brand Name | Dell |
Interfaces/Ports |
---|
USB | Sí |
HDMI | Sí |
VGA | Sí |
Number of USB Ports | 5 |
DisplayPort | Sí |
Number of HDMI Inputs | 1 |
Number of DisplayPorts | 1 |
Miscellaneous |
---|
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 2.82kg |
Weight with Stand (Approximate) | 4.83kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 481.99mm |
Width with Stand | 487.26mm |
Depth with Stand | 179.57mm |
Technical Information |
---|
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.25mm |
Response Time | 5ms GTG (tiempo de respuesta) (rápido) |
Features | Ranura de Candado |
Features | ComfortView Plus |
Features | Bloqueo de seguridad |
Features | Anti Reflejos |
Features | Sin parpadeos |
Viewable Screen Size | 54.6cm (21.5") |
Screen Mode | Full HD |
Number of Screens | 1 |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | WLED |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Adjustable Stand Height | Sí |
Screen Size Class | 22" |
Stand Adjustments | Altura |
Stand Adjustments | Pivote |
Stand Adjustments | Inclinable |
Stand Adjustments | Giratoria |
Video |
---|
Brightness | 250cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
Color Gamut | 99% sRGB |