Puertos e Interfaces |
---|
Salida de auriculares | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Multimedia |
---|
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho del paquete | 710 mm |
Profundidad del paquete | 400 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 196 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.5 mm |
Peso (sin base) | 2.97 kg |
Peso (con soporte) | 3.57 kg |
Peso del paquete | 5.28 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Altura del paquete | 156 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 414.2 mm |
Altura (sin base) | 32.2 cm |
Detalles técnicos |
---|
Peso neto | 3.57 kg |
País de origen | China |
Exhibición |
---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Diagonal de pantalla | 60 cm |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Compatible con HDR | No |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | Si |
Tamaño de pixel | 0.2739 x 0.2739 mm |
Pantalla | LCD |
Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
Otras características |
---|
Potencia | 24 W |
HDMI | Si |
Color | Si |
Peso del producto | 3.57 kg (7.87 libras) |
Entrada de audio | No |
Control de energía |
---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo energético | 24 W |
Consumo de energía (max) | 27 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño |
---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Contenido del embalaje |
---|
Stand incluido | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | DisplayPort |
Audio |
---|
Altavoces incorporados | No |
Desempeño |
---|
AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
Tipo de producto | Monitor de PC |
Flicker free technology | Si |
AMD FreeSync | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
Ergonomía |
---|
Ajustes de altura | No |
Longitud de cable | 1.5 m |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Inclinable | Si |
montaje VESA | Si |
Datos de logística |
---|
Código del arancel comercial del Reino Unido | 8528521000 |
Código de productos aduaneros (TARIC) | 8528521000 |
Características |
---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |