Impresora de inyección de tinta multifunción Brother MFC-T4500DW Inalámbrico - Color - Copiadora/Fax/Impresora/Escáner - 35 ppm
MFCT4500DW MFP TINTA A3
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Impresora de inyección de tinta multifunción |
Impresión a Doble Cara | Automático |
Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
Formato | De Escritorio |
Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
Nombre de Marca | Brother |
Tipo de Medio | Tarjetas de índices |
Tipo de Medio | Papel Normal |
Copia a color | Color |
Escaneo de color | Color |
Fax en color | Color |
LAN inalámbrica | Sí |
Tipo de Pantalla | LCD |
Capacidad de medios de entradas estándar | 350 Hojas |
Tecnología Ethernet | Fast Ethernet |
USB | Sí |
Máxima velocidad de impresión | 35 |
Máxima velocidad de impresión a color | 27 |
Familia de producto | MFC |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Mopria |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Bother iPrint&Scan |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Google Cloud Print |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint |
Capacidad de impresión a color | Color |
Energy Star | Sí |
Resolución máxima de impresión (dpi) | 1200 x 4800 |
Copier | |
Copier Type | De Superficie Plana |
Copy Color | Color |
Display & Graphics | |
Screen Size | 6.9cm (2.7") |
Display Screen Type | LCD |
Fax | |
Fax Color | Color |
General Information | |
Product Type | Impresora de inyección de tinta multifunción |
Manufacturer Part Number | MFCT4500DW |
Manufacturer Website Address | http://www.brother.com |
Manufacturer | Brother Industries, Ltd |
Product Model | MFC-T4500DW |
Product Name | MFC-T4500DW - A3 Inkjet MFC, Refill Ink Tank Wireless Duplex All-in-One |
Product Series | MFC |
Brand Name | Brother |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Media Types & Handling | |
Media Type | Papel Normal |
Media Type | Tarjetas de índices |
Standard Input Media Capacity | 350 Hojas |
Miscellaneous | |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Wireless LAN | Sí |
Ethernet Technology | Fast Ethernet |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 19.14kg |
Form Factor | De Escritorio |
Height | 310mm |
Width | 575mm |
Depth | 477mm |
Power Description | |
Input Voltage | 230 V AC |
Power Source | Fuente de alimentación |
Scanner | |
Scanner Type | De Superficie Plana |
Scan Color | Color |
Optical Resolution (dpi) | 1200 |
Technical Information | |
Duplex Printing | Automático |
Multifunction Devices | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
Recommended Use | Papel para imprimir sencillo |
Connectivity Technology | Inalámbrico |
ISO Color Print Speed (ppm) | 20 |
ISO Mono Print Speed (ppm) | 22 |
Maximum Mono Print Speed (ppm) | 35 |
Maximum Color Print Speed (ppm) | 27 |
Wireless Print Technology | Apple AirPrint |
Wireless Print Technology | Mopria |
Wireless Print Technology | Bother iPrint&Scan |
Wireless Print Technology | Google Cloud Print |
Print Color Capability | Color |
Maximum Print Resolution (dpi) | 1200 x 4800 |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
No customer reviews for the moment.