Basic |
---|
Tipo de Producto | Impresora de inyección de tinta multifunción |
Impresión a Doble Cara | Automático |
Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
Ciclo de rendimiento | 75000 |
Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
Formato | De Escritorio |
Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
Nombre de Marca | Epson |
Tipo de Medio | Papel mate de doble cara |
Tipo de Medio | Executive |
Tipo de Medio | Papel para presentaciones |
Tipo de Medio | Papel satinado |
Tipo de Medio | Sobre |
Tipo de Medio | Epson Premium Presentation Paper Matte |
Tipo de Medio | Epson Presentation Paper Matte |
Tipo de Medio | Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte |
Tipo de Medio | Papel fotográfico semisatinado |
Tipo de Medio | Papel fotográfico |
Tipo de Medio | Papel blanco brillante |
Tipo de Medio | Papel Normal |
Copia a color | Color |
Escaneo de color | Color |
Fax en color | Color |
Ethernet | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología Ethernet | Ethernet |
USB | Sí |
Máxima velocidad de impresión | 34 |
Máxima velocidad de impresión a color | 34 |
Familia de producto | WorkForce Pro |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Epson iPrint |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Servicio de impresión Mopria |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct |
Capacidad de impresión a color | Color |
Copier |
---|
Copier Type | De Superficie Plana |
Copy Color | Color |
Display & Graphics |
---|
Screen Size | 10.9cm (4.3") |
Display Screen Type | LCD |
Fax |
---|
Fax Color | Color |
General Information |
---|
Product Type | Impresora de inyección de tinta multifunción |
Manufacturer Part Number | C11CK23301 |
Manufacturer Website Address | http://www.epson.com |
Manufacturer | Epson Corporation |
Product Model | WF-C5890 |
Product Name | WorkForce Pro WF-C5890 MultiFunction Business Printer |
Product Line | WorkForce Pro |
Brand Name | Epson |
Interfaces/Ports |
---|
USB | Sí |
Media Types & Handling |
---|
Media Handling | 2 |
Media Type | Epson Premium Presentation Paper Matte |
Media Type | Epson Presentation Paper Matte |
Media Type | Epson Ultra Premium Presentation Paper Matte |
Media Type | Executive |
Media Type | Papel satinado |
Media Type | Papel fotográfico |
Media Type | Papel fotográfico semisatinado |
Media Type | Papel mate de doble cara |
Media Type | Papel Normal |
Media Type | Papel para presentaciones |
Media Type | Sobre |
Media Type | Papel blanco brillante |
Network & Communication |
---|
Ethernet | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Ethernet Technology | Ethernet |
Physical Characteristics |
---|
Form Factor | De Escritorio |
Power Description |
---|
Power Source | Fuente de alimentación |
Reliability |
---|
Duty Cycle | 75000 |
Scanner |
---|
Scanner Type | De Superficie Plana |
Scan Color | Color |
Optical Resolution (dpi) | 2400 |
Technical Information |
---|
Duplex Printing | Automático |
First Print Speed | 4,8 segundos |
Multifunction Devices | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
Recommended Use | Papel para imprimir sencillo |
Connectivity Technology | Inalámbrico |
ISO Color Print Speed (ipm) | 25 |
ISO Mono Print Speed (ipm) | 25 |
Maximum Mono Print Speed (ppm) | 34 |
Maximum Color Print Speed (ppm) | 34 |
Wireless Print Technology | Epson iPrint |
Wireless Print Technology | Apple AirPrint |
Wireless Print Technology | Wi-Fi Direct |
Wireless Print Technology | Servicio de impresión Mopria |
Print Color Capability | Color |