Basic |
---|
Tipo de Producto | Impresora matricial |
Tamaño | Carta |
Tamaño | Sobre No.10 |
Tamaño | Sobre No.6 |
Número de Clavijas | 9-clavijas |
Nombre de Marca | Epson |
Tipo de Medio | Hojas Cortadas |
Tipo de Medio | Etiqueta |
Tipo de Medio | Rollo de papel |
USB | Sí |
Puerto paralelo | Sí |
Velocidad máxima de impresión mono (cps) | 738 |
Capacidad de impresión a color | Monocromo |
Energy Star | Sí |
General Information |
---|
Product Type | Impresora matricial |
Manufacturer Part Number | C11CF37201 |
Manufacturer Website Address | http://www.epson.com |
Packaged Quantity | 1 Solamente |
Manufacturer | Epson Corporation |
Product Model | FX-890II |
Product Name | Impresora matricial FX-890II |
Brand Name | Epson |
Marketing Information | La FX-890IIN es una impresora matricial de 80 columnas para volúmenes de impresiones altos, con un coste total de propiedad bajo y diseñada para conseguir una impresión rápida y fiable. Con un diseño actual y renovado, y un men impacto ambiental, estas impresoras aportan una gran variedad de funciones nuevas para una flexibilidad sin precedentes. |
Interfaces/Ports |
---|
USB | Sí |
Parallel Port | Sí |
Media Types & Handling |
---|
Media Size | Sobre No.6 - 165.10mm x 91.44mm |
Media Size | Sobre No.10 - 241.30mm x 104.14mm |
Media Size | Carta - 215.90mm x 279.40mm |
Media Type | Hojas Cortadas |
Media Type | Etiqueta |
Media Type | Rollo de papel |
Miscellaneous |
---|
Country of Origin | China |
Recycled | No |
Assembly Required | No |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 7.17kg |
Height | 177.8mm |
Width | 436.9mm |
Depth | 375.9mm |
Technical Information |
---|
Number of Pins | 9-clavijas |
Maximum Mono Print Speed (cps) | 738 |
Print Color Capability | Monocromo |