Medios de almacenaje |
---|
Factor de formato SSD | M.2 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces |
---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Empaquetado de datos |
---|
Paquete, peso | 3.4 kg |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho del paquete | 498 mm |
Profundidad del paquete | 235 mm |
Altura | 34 mm |
Profundidad | 175 mm |
Ancho | 177 mm |
Altura del paquete | 132 mm |
Detalles técnicos |
---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT |
Memoria |
---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Otras características |
---|
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía |
---|
Fuente de alimentación | 90 W |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Sustentabilidad |
---|
Sustainability compliance | Si |
Diseño |
---|
Tipo de chasis | Escritorio |
Número de bahías 2.5'' | 1 |
Color del producto | Negro |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje |
---|
Incluye teclado | Si |
Pantalla incluida | No |
Ratón incluido | Si |
Conexión |
---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Procesador |
---|
Máxima potencia del turbo | 99 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Caché del procesador | 25 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7-12xxx |
Modelo del procesador | i7-12700T |
Núcleos eficientes | 4 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.4 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1 GHz |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Contenido del empaque |
---|
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Impulsión óptica |
---|
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño |
---|
Tipo de producto | Mini PC |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Posicionamiento de mercado | Productividad probada |
Características especiales |
---|
Herramientas de gestión HP | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Script Library (download); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download) |
Segmento HP | Negocios |
Herramientas de seguridad HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7 |
Asistente de ayuda HP | Si |
Software incluido HP | HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean |
Gráficos |
---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Red |
---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de antena | 2x2 |
WLAN controller manufacturer | Intel |