Medios de almacenaje |
---|
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM interna | 6 GB |
Puertos e Interfaces |
---|
Auriculares | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Multimedia |
---|
Altavoces | Estéreo |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Formatos de audio soportados | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Semitorre, FLAC, MIDI, AMR |
Peso y dimensiones |
---|
Altura | 161.3 mm |
Profundidad | 8.2 mm |
Peso | 199 g |
Ancho | 78.1 mm |
Exhibición |
---|
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 16.8 cm (6.6") |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Batería |
---|
Tiempo continuo de reproducción de video | 21 h |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Browsing time (4G) | 22 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 22 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 84 h |
Tiempo en conversación (4G) | 35 h |
Diseño |
---|
Código IP (International Protection) | IP67 |
Nombre del color | Awesome Graphite |
Lector de huella digital | Si |
Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al polvo |
Color del producto | Grafito |
Factor de forma | Barra |
Software |
---|
Plataforma | Android |
Conexión |
---|
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Wifi | Si |
Bandas 3G soportadas | 900,850,1900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Admite bandas 4G | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Navegación |
---|
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Procesador |
---|
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio |
---|
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Desempeño |
---|
GPS | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Carga rápida | Si |
Ergonomía |
---|
Sensor de proximidad | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Hall sensor | Si |
Cámara fotográfica |
---|
Estabilizador de imagen | Si |
Reconocimiento de escenas con IA | Si |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Rear camera flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Front camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Red |
---|
Generación de la red móvil | 5G |
Bandas 5G compatibles | 2600,700,2100,3500,800,2300,3700,1800,900,2500 MHz |
Estándar 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
MIMO | Si |