Celular Smartphone Samsung Galaxy A03 6.5" Blue 3GB 32GB
Celular Smartphone Samsung Galaxy A03 6.5" Blue 3GB 32GB
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM interna | 2 GB |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | MicroUSB |
Puerto USB | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Mono |
Formatos de vídeo compatibles | AVI,FLV,MKV,MP4 |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Gestión de llamadas | |
Alerta vibratoria | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 164.2 mm |
Profundidad | 9.1 mm |
Peso | 211 g |
Ancho | 75.9 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5") |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo de visualizador | TFT |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Software | |
Plataforma | Android |
Conexión | |
Estándares 3G | WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Wifi | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM sencilla |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Desempeño | |
GPS | Si |
Acelerómetro | Si |
Video llamada | Si |
Ergonomía | |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica | |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tipo de flash | LED |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
Rear camera flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Zoom digital | 4x |
Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
Front camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Red | |
Generación de la red móvil | 4G |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
No customer reviews for the moment.