Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Smartphone |
Resolución de la Pantalla | 2556 x 1179 |
Memoria Estándar | 8GB |
Sistema Operativo | iOS |
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
Modelo de Producto | A3102 |
Velocidad de Procesador | 3.78GHz |
Tipo de Procesador | A17 Pro |
Tamaño de Pantalla | 15.5cm (6.1") |
Tipo de Pantalla | OLED |
Nombre de Marca | Apple |
Estilo de teléfono | Barra |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Capacidad de Batería | 3274mAh |
Pantalla Táctil | Sí |
Fabricante de Procesador | Apple |
Tipo de Contrato | SIM-free |
Memoria Instalada | 512GB |
Ranura para tarjeta memoria | No |
Receptor GPS | Sí |
Cerca de comunicación de campo | Sí |
Familia de producto | iPhone 15 Pro |
Generación de móvil | 5G |
Cámara Trasera | Triple |
Resolución de Cámara Posterior | 48Megapíxel |
Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
Cámara Frontal | Uno solo |
Color del producto | Titanio negro |
Battery Information | |
Battery Capacity | 3274mAh |
Camera | |
Maximum Frame Rate | 60fps |
Rear Camera | Triple |
Rear Camera Resolution | 48Megapíxel |
Front Camera | Uno solo |
Front Camera Resolution | 12Megapíxel |
Front Camera Video Recording Resolution | 4K |
Rear Camera Video Recording Resolution | 4K |
Second Rear Camera Resolution | 12Megapíxel |
Third Rear Camera Resolution | 12Megapíxel |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Apple |
Chipset Model | A17 Pro (3 nm) |
Display & Graphics | |
Aspect Ratio | 19.5:9 |
Screen Resolution | 2556 x 1179 |
Screen Size | 15.5cm (6.1") |
Screen Type | OLED |
Standard Refresh Rate | 120Hz |
Display Screen Technology | Pantalla Super Retina XDR |
General Information | |
Product Type | Smartphone |
Manufacturer Part Number | MTV73BEA |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Model | A3102 |
Product Name | iPhone 15 Pro A3102 Smartphone |
Product Line | iPhone 15 Pro |
Brand Name | Apple |
Marketing Information | El iPhone 15 Pro es el primer iPhone diseñado con titanio de calidad aeroespacial, la misma aleación que se usa en las naves espaciales enviadas a Marte.La cámara gran angular de 48 MP es más avanzada que nunca, y toma fotos en superalta resolución con un increíble nivel de detalle y color. La diferencia saltará a la vista en tus retratos.El iPhone 15 Pro Max suma un nuevo lente a sus filas. La cámara teleobjetivo de 5x tiene el zoom óptico de mayor alcance que haya tenido un iPhone y se integra a la perfección en el compacto sistema de cámaras Pro.Ahora puedes hacer primeros planos supernítidos de un familiar, de tu mascota o de quien quieras desde más lejos. La distancia ya no es una excusa. |
Memory | |
Standard Memory | 8GB |
Built-in Memory | 512GB |
Memory Card Slot | No |
Miscellaneous | |
Ingress Protection (IP) Rating | IP68 |
Network & Communication | |
Wireless LAN | Sí |
Contract Type | SIM-free |
Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
Cellular Data Connectivity Technology | GPRS |
Cellular Data Connectivity Technology | EVDO |
Cellular Data Connectivity Technology | EDGE |
Cellular Data Connectivity Technology | UMTS |
Cellular Data Connectivity Technology | LTE Advanced |
Cellular Data Connectivity Technology | HSDPA |
Cellular Data Connectivity Technology | HSPA+ |
Cellular Data Connectivity Technology | HSPA |
Cellular Data Connectivity Technology | DC-HSDPA |
GPS Receiver | Sí |
Multi-SIM Supported | Sí |
Near Field Communication | Sí |
Cellular Generation | 5G |
Cellular Network Supported | UMTS 900 |
Cellular Network Supported | UMTS 850 |
Cellular Network Supported | UMTS 2100 |
Cellular Network Supported | UMTS 1900 |
Cellular Network Supported | UMTS 1700 |
Cellular Network Supported | HSDPA 900 |
Cellular Network Supported | HSDPA 850 |
Cellular Network Supported | HSDPA 2100 |
Cellular Network Supported | GSM 900 |
Cellular Network Supported | HSDPA 1700 |
Cellular Network Supported | HSDPA 1900 |
Cellular Network Supported | GSM 850 |
Cellular Network Supported | CDMA 1900 |
Cellular Network Supported | CDMA 800 |
Cellular Network Supported | CDMA2000 (1xEV-DO) |
Cellular Network Supported | GSM 1800 |
Cellular Network Supported | GSM 1900 |
Number of SIM Card Supported | 2 |
SIM Size Supported | Nano/eSIM |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 187g |
Height | 146.6mm |
Width | 70.6mm |
Depth | 8.3mm |
Product Color | Titanio negro |
Processor | |
Processor Speed | 3.78GHz |
Processor Type | A17 Pro |
Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
Processor Manufacturer | Apple |
2nd Processor Manufacturer | Apple |
2nd Processor Type | A17 Pro |
2nd Processor Speed | 2.11GHz |
2nd Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Combined Processor Core | Hexa-core (6 núcleos) |
Software | |
Operating System | iOS |
Operating System Version | iOS 17 |
Technical Information | |
Sensor Type | Compás Digital |
Sensor Type | Giroscopio de alto rango dinámico |
Sensor Type | GPS |
Sensor Type | Háptico |
Sensor Type | LiDAR |
Sensor Type | Magnometro |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Sensor de proximidad |
Sensor Type | ToF |
Sensor Type | Acelerómetro de alta fuerza g |
Sensor Type | Barómetro |
Phone Style | Barra |
Virtual Assistant | Siri |
Wireless Charging | Sí |
Fast-charge Capable | Sí |
VoLTE Supported | Sí |
Wi-Fi Calling Supported | Sí |
Touchscreen Information | |
Touchscreen | Sí |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
- Los envíos se realizan a través de Coordinadora como primera opción.
- Si el pago es contraentrega, debe ser realizado obligatoriamente a través de Coordinadora.
- En caso de pago contraentrega, el envío está limitado a la cobertura de Coordinadora.
- La empresa transportista no está autorizada a abrir el paquete debido a las políticas de la empresa, esto se hace para garantizar una entrega segura del producto.
- Si el pago es contraentrega, deberá realizarse antes de recibir el producto.
- Todos nuestros productos cuentan con una garantía de 6 a 12 meses.
- Punto Mayorista TechCol SAS está registrada y avalada por la Cámara de Comercio e Industria.
- Punto Mayorista TechCol SAS tiene una trayectoria de 14 años consecutivos, con una calificación limpia de 4.8/5.0 y más de 10,000 clientes satisfechos.
Reviews
No customer reviews for the moment.