Medios de almacenaje |
---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM interna | 4 GB |
Puertos e Interfaces |
---|
Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Multimedia |
---|
Altavoces | Estéreo |
Formatos de imagen soportados | RAW |
Peso y dimensiones |
---|
Altura | 8.19 mm |
Profundidad | 74.7 mm |
Peso | 183.45 g |
Ancho | 162.7 mm |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5") |
Forma de la pantalla | Pantalla con orillas redondeadas |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Display glass type | Panda Glass |
Tipo de visualizador | IPS |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Batería |
---|
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Diseño |
---|
Material de la carcasa | Polimetil Metacrilato (PMMA) |
Nombre del color | Marengo mate |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Plataforma | Android |
Contenido del embalaje |
---|
Funda protectora | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Conexión |
---|
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Estándares 2G | GSM |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Navegación |
---|
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio G85 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio |
---|
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Desempeño |
---|
GPS | Si |
Acelerómetro | Si |
Versión de carga rápida | TurboPower |
Giroscopio | Si |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico | Mali G52-MP2 |
Ergonomía |
---|
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica |
---|
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.75 µm |
Tamaño del sensor de la cámara de profundidad | 6.1 cm (2.4") |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0.64 µm |
Panorámica | Si |
Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Fotografía macro | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
Rear camera flash | No |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.12 µm |
Tamaño del sensor de la cámara macro | 6.1 cm (2.4") |
Tamaño de pixel de la tercera cámara trasera | 1.75 µm |
Front camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara macro (numérica) | 2 MP |
Modo retrato | Si |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1.8" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 2" |
Red |
---|
Generación de la red móvil | 4G |
Estándar 5G | No compatible |
Suscripción |
---|
Tipo de suscripción | Sin suscripción |