Medios de almacenaje |
---|
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
RAM interna | 12 GB |
Puertos e Interfaces |
---|
Auriculares | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Gestión de llamadas |
---|
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Comandos de voz | Si |
Peso y dimensiones |
---|
Altura | 163.4 mm |
Profundidad | 8.9 mm |
Peso | 233 g |
Ancho | 78.1 mm |
Mensajería |
---|
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 17.3 cm (6.8") |
Forma de la pantalla | Plana |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Resolución de la pantalla | 3088 x 1440 Pixeles |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo de visualizador | OLED |
Batería |
---|
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Diseño |
---|
Código IP (International Protection) | IP68 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Plataforma | Android |
Conexión |
---|
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Wifi | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM triple |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Navegación |
---|
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Desempeño |
---|
GPS | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Acelerómetro | Si |
Versión de carga rápida | Ultra Charge |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Ergonomía |
---|
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica |
---|
Resolución de la cuarta cámara trasera (numérico) | 10 MP |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 4320 x 7680 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Rear camera flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Front camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
Red |
---|
Modulación | 1024-QAM |
Generación de la red móvil | 5G |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Velocidad de datos 5G (máx.) | 4.66 Gbit/s |
MIMO | Si |
Suscripción |
---|
Tipo de suscripción | Sin suscripción |