Smartphone Samsung Galaxy A04e 6.5" Dual SIM, 32GB, 3GB RAM bateria 5000
Celular Smartphone Samsung Galaxy A04e Negro 3GB 32GB
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM interna | 3 GB |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Multimedia | |
Formatos de vídeo compatibles | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Formatos de audio soportados | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, FLAC, Semitorre, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Peso y dimensiones | |
Altura | 75.9 mm |
Profundidad | 9.1 mm |
Peso | 188 g |
Ancho | 164.2 mm |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5") |
Forma de la pantalla | Plana |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Batería | |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Diseño | |
Nombre del color | Black |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Software | |
Plataforma | Android |
Conexión | |
Estándares 3G | WCDMA |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Wifi | Si |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Admite bandas 4G | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,2300,2500 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Desempeño | |
GPS | Si |
Acelerómetro | Si |
Ergonomía | |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica | |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
Rear camera flash | Si |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Cámara frontal con flash | No |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara trasera | 2.2 |
Front camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Red | |
Generación de la red móvil | 4G |
Estándar 5G | No compatible |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
No customer reviews for the moment.