Basic |
---|
Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Memoria Estándar | 8GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
Chipset | AMD |
Formato | De Escritorio |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
Tamaño de Pantalla | 68.6cm (27") |
Nombre de Marca | HP |
Modelo de Procesador | 5500U |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | AMD |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
HDMI | Sí |
Cámara Web | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 120W |
Familia de producto | Pavilion 27-ca0000a |
Número total de puertos USB | 5 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Energy Star | Sí |
USB tipo-C | Sí |
Color del producto | Plata |
Color del producto | Blanco |
Built-in Devices |
---|
Webcam | Sí |
Chipset |
---|
Chipset Manufacturer | AMD |
Display & Graphics |
---|
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 68.6cm (27") |
Screen Mode | Full HD |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | AMD |
Graphics Controller Model | Radeon Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
General Information |
---|
Product Type | Computador Todo en Uno |
Manufacturer Part Number | 58Q84LA#ABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Model | 27-ca0000la |
Product Line | Pavilion |
Product Series | 27-ca0000a |
Brand Name | HP |
Interfaces/Ports |
---|
HDMI | Sí |
Total Number of USB Ports | 5 |
Number of USB 2.0 Ports | 2 |
Number Of Ethernet Ports | 1 |
USB Type-C | Sí |
Memory |
---|
Standard Memory | 8GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 2 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Memory Configuration | 1 x 8GB |
Miscellaneous |
---|
Application/Usage | Informático de diario |
Features | Ranura de Seguridad |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Network & Communication |
---|
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System |
---|
Operating System | Windows 11 Home Single Language |
Operating System Platform | Windows |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 8.30kg |
Form Factor | De Escritorio |
Height | 471.4mm |
Width | 614.2mm |
Depth | 208.3mm |
Product Color | Plata |
Product Color | Blanco |
Power Description |
---|
Maximum Power Supply Wattage | 120W |
Processor |
---|
Processor Speed | 2.10GHz |
Processor Type | Ryzen 5 |
Processor Model | 5500U |
Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
Processor Manufacturer | AMD |
Maximum Turbo Speed | 4GHz |
Storage |
---|
Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |