Basic |
---|
Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Memoria Estándar | 16GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | Intel |
Formato | De Escritorio |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Tamaño de Pantalla | 60.5cm (23.8") |
Nombre de Marca | Dell |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR5 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Cámara Web | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 160W |
DisplayPort | Sí |
Familia de producto | OptiPlex 7000 |
Número de salidas DisplayPort | 1 |
Número total de puertos USB | 6 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Español/Francés/Portugués Brasileño |
Energy Star | Sí |
Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
Color del producto | Negro |
Battery Information |
---|
Number of Batteries | No |
Built-in Devices |
---|
Webcam | Sí |
Chipset |
---|
Chipset Manufacturer | Intel |
Display & Graphics |
---|
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 60.5cm (23.8") |
Screen Mode | Full HD |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Memory Technology | DDR5 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
General Information |
---|
Product Type | Computador Todo en Uno |
Manufacturer Part Number | N41D8 |
Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
Manufacturer | Dell Technologies |
Product Model | 7410 |
Product Name | Computador Todo en Uno OptiPlex 7000 7410 |
Product Line | OptiPlex |
Product Series | 7000 |
Brand Name | Dell |
Input Devices |
---|
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports |
---|
HDMI | Sí |
DisplayPort | Sí |
Number of DisplayPort Outputs | 1 |
Total Number of USB Ports | 6 |
Number Of Ethernet Ports | 1 |
Memory |
---|
Standard Memory | 16GB |
Memory Technology | DDR5 SDRAM |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Memory Configuration | 1 x 16GB |
Miscellaneous |
---|
Package Contents | Computador Todo en Uno OptiPlex AIO 7410 Cable de alimentación (CL) Teclado Ratón |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | WEEE |
Environmental Certification | EU RoHS |
Environmental Certification | China RoHS |
Energy Star | Sí |
Network & Communication |
---|
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System |
---|
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Operating System Language | Inglés/Español/Francés/Portugués Brasileño |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 6.32kg |
Form Factor | De Escritorio |
Height | 354.3mm |
Width | 540mm |
Depth | 57.9mm |
Product Color | Negro |
Power Description |
---|
Maximum Power Supply Wattage | 160W |
Processor |
---|
Processor Speed | 2.10GHz |
Processor Type | Core i7 |
Processor Core | Hexadeca-core (16 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
vPro Technology | Sí |
Maximum Turbo Speed | 5.10GHz |
Processor Generation | 13a Gen |
Storage |
---|
Optical Drive Type | No |
Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |