Basic |
---|
Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Memoria Estándar | 8GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
Chipset | AMD |
Formato | De Escritorio |
Tipo de Procesador | Ryzen 3 |
Tamaño de Pantalla | 60.5cm (23.8") |
Nombre de Marca | HP |
Modelo de Procesador | 5300U |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | AMD |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
HDMI | Sí |
Cámara Web | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 90W |
Familia de producto | 24-cb0000a |
Número total de puertos USB | 4 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Energy Star | Sí |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Color del producto | Negro azabache |
Built-in Devices |
---|
Webcam | Sí |
Chipset |
---|
Chipset Manufacturer | AMD |
Display & Graphics |
---|
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 60.5cm (23.8") |
Screen Mode | Full HD |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | AMD |
Graphics Controller Model | Radeon Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
General Information |
---|
Product Type | Computador Todo en Uno |
Manufacturer Part Number | 69K39LA#ABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Model | 24-cb0008la |
Product Name | All-in-One 24-cb0008la Bundle All-in-One PC |
Product Series | 24-cb0000a |
Brand Name | HP |
Input Devices |
---|
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports |
---|
HDMI | Sí |
Total Number of USB Ports | 4 |
Number of USB 2.0 Ports | 2 |
Number Of Ethernet Ports | 1 |
Memory |
---|
Standard Memory | 8GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 2 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Memory Configuration | 1 x 8GB |
Miscellaneous |
---|
Application/Usage | Informático de diario |
Features | Ranura de Seguridad |
Energy Star | Sí |
Network & Communication |
---|
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System |
---|
Operating System | Windows 11 Home Single Language |
Operating System Platform | Windows |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 5.37kg |
Form Factor | De Escritorio |
Height | 419mm |
Width | 540.6mm |
Depth | 183.7mm |
Product Color | Negro azabache |
Power Description |
---|
Maximum Power Supply Wattage | 90W |
Processor |
---|
Processor Type | Ryzen 3 |
Processor Model | 5300U |
Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Processor Manufacturer | AMD |
Maximum Turbo Speed | 3.80GHz |
Storage |
---|
Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
Total Solid State Drive Capacity | 256GB |
SSD Form Factor | M.2 |