TB310XU ACC 4G+64GBE-CO-FOL M9
Tablet Lenovo Tab M9 TB-310XU 9" Pulgadas 4GB 64GB Azul
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Puertos e Interfaces | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 148 mm |
Profundidad del paquete | 234 mm |
Altura | 7.99 mm |
Peso del paquete | 770 g |
Profundidad | 136.8 mm |
Peso | 344 g |
Ancho | 215.4 mm |
Altura del paquete | 64 mm |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB |
Exhibición | |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Diagonal de la pantalla | 22.9 cm (9") |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Relación de aspecto nativa | 15:9 |
Anti-huellas | Si |
Resolución de la pantalla | 1340 x 800 Pixeles |
Tipo HD | HD |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Otras características | |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Control de energía | |
Tiempo continuo de reproducción de video | 13 h |
Potencia de adaptador AC | 10 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 15 h |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Batería | |
Capacidad de batería | 5100 mAh |
Batería incluida | Si |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 12 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Nombre del color | Arctic grey |
Certificación | ENERGY STAR 8.0ErP Lot 3RoHSTÜV |
Color del producto | Gris |
Material de la cubierta | Metal |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Plataforma | Android |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | No instalado |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Mediatek |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio G80 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 1 |
Desempeño | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
GPS (satélite) | Si |
Acelerómetro | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
Sensor de pasillo | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Cámara fotográfica | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 86.2° |
Cámara frontal | Si |
Detector de rostro | Si |
Autoenfoque | Si |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 73° |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
No customer reviews for the moment.