iPad mini Wi-Fi 64GB - Space Grey- Reemplazo de MUQW2LZ/A-
IPAD MINI WI-FI 64GB SPACE GRAY-LAE
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 2266 x 1488 |
Memoria Estándar | 4GB |
Sistema Operativo | iPadOS 15 |
Chipset | Apple A15 Bionic |
Velocidad de Procesador | 2.93GHz |
Tipo de Procesador | A15 Bionic |
Tamaño de Pantalla | 21.1cm (8.3") |
Nombre de Marca | Apple |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
Fabricante de Procesador | Apple |
Duración útil de Batería (máx.) | 10Horas |
Lector de huellas digitales | Sí |
Familia de producto | iPad mini (6th Generation) |
Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Gris |
Battery Information | |
Maximum Battery Run Time | 10Horas |
Built-in Devices | |
Focus Modes | Auto-foco |
Sensor Type | Compás Digital |
Sensor Type | Giroscopio de tres ejes |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Barómetro |
Sensor Type | Acelerómetro |
Sensor Type | Lector de huella digital |
Finger Print Reader | Sí |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 12Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 12Megapíxel |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Apple |
Chipset Model | A15 Bionic |
Display & Graphics | |
Aspect Ratio | 3:2 |
Screen Resolution | 2266 x 1488 |
Screen Size | 21.1cm (8.3") |
Graphics Controller Manufacturer | Apple |
Display Screen Type | LCD |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Display Screen Technology | Tecnología True Tone |
Display Screen Technology | Pantalla Liquid Retina |
General Information | |
Product Type | Tableta |
Manufacturer Part Number | MK7M3LZ/A |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Model | A2567 |
Product Name | Tableta iPad mini (6G) |
Product Line | iPad mini (6th Generation) |
Brand Name | Apple |
Marketing Information | El iPad mini se diseñó meticulosamente para tener una belleza extraordinaria: con una pantalla de borde a borde, marcos más delgados y esquinas elegantemente redondeadas. La pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas viene con tecnología True Tone, amplia gama de colores P3 y reflectividad extremadamente baja para que el texto se vea nítido y los colores sean intensos estés donde estés. El Apple Pencil se adhiere magnéticamente al borde del iPad mini. Lo tendrás siempre a la mano para hacer un boceto o anotar tus ideas cuando te llegue la inspiración. |
Interfaces/Ports | |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Standard Memory | 4GB |
Miscellaneous | |
Features | Voz en off |
Features | Touch ID |
Features | Soporte RTT y TTY |
Features | Smart HDR 3 |
Features | Siri |
Features | Revestimiento Oleofóbico |
Features | Resistente a las huellas de dedos |
Features | Película antireflectante |
Features | Neural Engine |
Features | Leer pantalla |
Features | iBeacon |
Features | HDR10 |
Features | Duplicación AirPlay |
Features | AssistiveTouch |
Features | Control de voz |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Near Field Communication | No |
Operating System | |
Operating System | iPadOS 15 |
Operating System Platform | iOS |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 293g |
Form Factor | Gris pizarra |
Height | 6.3mm |
Width | 195.4mm |
Depth | 134.8mm |
Product Color | Gris |
Processor | |
Processor Speed | 2.93GHz |
Processor Type | A15 Bionic |
Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
Processor Manufacturer | Apple |
2nd Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Combined Processor Core | Hexa-core (6 núcleos) |
Storage | |
Flash Memory Capacity | 64GB |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
No customer reviews for the moment.