ThinkBook 14 Gen 4 IAP Intel Core i5-1235U 16GB 512 SSD
ThinkBook 14 Gen 4 IAP Intel Core i5-12
Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Portátil |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Peso (Aproximado) | 1.40kg |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Velocidad de Procesador | 1.30GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
Nombre de Marca | Lenovo |
Modo de Pantalla | Full HD |
Modelo de Procesador | i5-1235U |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Lector de huellas digitales | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Familia de producto | ThinkBook 14 G4 IAP |
Número total de puertos USB | 3 |
Teclado retroiluminado | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Generación del procesor | 12a Gen |
Energy Star | Sí |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Color del producto | Gris |
Familia de colores | Gris |
Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
Built-in Devices | |
Finger Print Reader | Sí |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 35.6cm (14") |
Screen Mode | Full HD |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | Torsión Nemática (TN) |
General Information | |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 21DH00KRLM |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | 21DH00KRLM |
Product Name | ThinkBook 14 G4 IAP 21DH00KRLM |
Product Line | ThinkBook |
Product Series | 14 G4 IAP |
Brand Name | Lenovo |
Información General | |
Información de Marketing | Lenovo ThinkBook 14 Aluminio G4 IAP Intel Core i5-1235U (E-cores up to 3.30GHz) 14 1920 x 1080 Non-Touch Windows 11 Pro 64 16.0GB 1x512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen3 TLC Intel Iris Xe Graphics BT 5.1 or above,Wi-Fi 6 2x2 AX 720P HD 3 Cell Li-Pol 45Wh 1CourierCarryin |
Input Devices | |
Keyboard Backlight | No |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 3 |
Memory | |
Number of Free Memory Slots | 0 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
On-board Memory Technology | DDR4 SDRAM |
On-board Memory Configuration | 1 x 8GB |
Total Installed System Memory | 16GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
System Memory Form Factor | En Placa |
Installed Slot Memory Configuration | 1 x 8GB |
Miscellaneous | |
Package Contents | ThinkBook 14 G4 IAP 21DH00KRLM Adaptador de alimentación |
Features | Pantalla antireflejos |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
Environmental Certification | RoHS |
Environmental Certification | ErP Lot 6 |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Operating System Language | Español |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.40kg |
Height | 17.90mm |
Width | 323mm |
Depth | 218mm |
Product Color | Gris |
Color Family | Gris |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 65W |
Power Plug Type | Tipo C |
Processor | |
Processor Speed | 1.30GHz |
Processor Type | Core i5 |
Processor Model | i5-1235U |
Processor Core | Deca-core (10 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
vPro Technology | No |
Maximum Turbo Speed | 4.40GHz |
Processor Generation | 12a Gen |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |
Technical Information | |
Release Month | Enero |
Tenga en cuenta los siguientes detalles para el envío:
No customer reviews for the moment.