Teclado |
---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Teclado de tamaño completo | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje |
---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces |
---|
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones |
---|
Altura | 17.9 mm |
Profundidad | 225 mm |
Ancho | 324 mm |
Memoria |
---|
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
No ECC | Si |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Pantalla táctil | No |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | HD |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Otras características |
---|
Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Batería |
---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Peso de la batería | 210 g |
Tiempo de carga rápido (50%) | 45 min |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Carga rápida | Si |
Diseño |
---|
Introduction year | 2023 |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Nombre de marca original | HP |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software incluido | McAfee LiveSafe; Dropbox |
Conexión |
---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Tipo de antena | 1x1 |
WLAN controller model | Realtek RTL8821CE |
MIMO | Si |
Procesador |
---|
Fabricante de procesador | Intel |
Caché del procesador | 4 MB |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Modelo del procesador | N4120 |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Audio |
---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Impulsión óptica |
---|
Tipo de unidad óptica | No |
Características especiales |
---|
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
HP segment | Hogar |
Imagepad HP | Si |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 483 mm |
Peso del paquete | 1.92 kg |
Altura del paquete | 305 mm |
Gráficos |
---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 600 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Red |
---|
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
WLAN controller manufacturer | Realtek |