Basic |
---|
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Peso (Aproximado) | 1.38kg |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14") |
Nombre de Marca | HP |
Modo de Pantalla | Full HD |
Modelo de Procesador | i7-1255U |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Lector de huellas digitales | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Familia de producto | ProBook 440 G9 |
Número total de puertos USB | 4 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Generación del procesor | 12a Gen |
Energy Star | Sí |
USB tipo-C | Sí |
Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
Battery Information |
---|
Number of Cells | 3-Celdas |
Built-in Devices |
---|
Finger Print Reader | Sí |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset |
---|
Chipset Manufacturer | Intel |
Display & Graphics |
---|
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 35.6cm (14") |
Screen Mode | Full HD |
Touchscreen | No |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
General Information |
---|
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 76Q29LT#ABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Name | Portátil ProBook 440 G9 |
Product Line | ProBook |
Product Series | 440 G9 |
Brand Name | HP |
Interfaces/Ports |
---|
HDMI | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 4 |
USB Type-C | Sí |
Memory |
---|
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Total Installed System Memory | 16GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
System Memory Form Factor | SoDIMM |
Installed Slot Memory Configuration | 1 x 16GB |
Miscellaneous |
---|
Application/Usage | Informático de diario |
Features | Pantalla antireflejos |
Energy Star | Sí |
Network & Communication |
---|
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | Ethernet |
Operating System |
---|
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Downgradable Operating System | Windows 10 Pro |
Physical Characteristics |
---|
Weight (Approximate) | 1.38kg |
Height | 19.90mm |
Width | 321.9mm |
Depth | 213.9mm |
Power Description |
---|
Maximum Power Supply Wattage | 45W |
Processor |
---|
Processor Type | Core i7 |
Processor Model | i7-1255U |
Processor Core | Deca-core (10 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Maximum Turbo Speed | 4.70GHz |
Processor Generation | 12a Gen |
Storage |
---|
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |