Audio |
---|
Speakers | Sí |
Number of Speakers | 2 |
Basic |
---|
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Monitor LCD |
Pixel pitch | 0.25mm |
Tiempo de Respuesta | 5ms GTG (OD) |
Altavoces | Sí |
Brillo | 250cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible | 54.6cm (21.5") |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | HP |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Índice de refresco estándar | 75Hz |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | Borde LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
VGA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Energy Star | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 22" |
Color del producto | Negro |
Ajustes de soporte | Altura |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Certificación TCO | Sí |
General Information |
---|
Product Type | Monitor LCD |
Manufacturer Part Number | 64W30AA#ABA |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Model | P22h G5 |
Product Name | P22h G5 FHD Monitor |
Brand Name | HP |
Interfaces/Ports |
---|
HDMI | Sí |
VGA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Number of DisplayPorts | 1 |
Miscellaneous |
---|
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
TCO Certified | Sí |
Physical Characteristics |
---|
Height | 294.3mm |
Width | 488.4mm |
Depth | 51.2mm |
Weight with Stand (Approximate) | 4.05kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 449.50mm |
Width with Stand | 488.40mm |
Depth with Stand | 196.40mm |
Power Description |
---|
Operating Power Consumption | 28W |
Technical Information |
---|
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.25mm |
Response Time | 5ms GTG (OD) |
Features | Control en pantalla |
Features | Anti Reflejos |
Features | Dureza de superficie 3H |
Features | Listo para cerradura de seguridad |
Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
Features | Sin parpadeos |
Features | Bloqueo de seguridad |
Viewable Screen Size | 54.6cm (21.5") |
Screen Mode | Full HD |
Number of Screens | 1 |
HDCP Supported | Sí |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | Borde LED |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Horizontal Frequency | 30kHz a 86kHz |
Adjustable Stand Height | Sí |
Vertical Frequency | 48Hz a 75Hz |
Screen Size Class | 22" |
Stand Adjustments | Altura |
Stand Adjustments | Inclinable |
Video |
---|
Brightness | 250cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Standard Refresh Rate | 75Hz |
Dynamic Contrast Ratio | 8,000,000:1 |
Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
Color Gamut | 72% NTSC |